檢測項目:立方氮化硼微粉檢測|立方氮化硼檢測|立方氮化硼微粉檢測
檢測標準:超硬磨料 人造金剛石和立方氮化硼微粉 JB/T 7990-2012
檢測周期:5-7工作日
立方氮化硼 | 全參數(shù) | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 費用 | |||
1 | 粒度組成 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 390 | |||
2 | 沖擊韌性 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 455 | |||
3 | 靜壓破碎負荷 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 520 | |||
4 | 堆積密度 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 260 | |||
5 | 雜質(zhì)含量 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 260 | |||
6 | 熱沖擊韌性 | 超硬磨料 立方氮化硼 GB/T 6408-2018 | 715 | |||
立方氮化硼微粉 | 1 | 雜質(zhì) | 超硬磨料 人造金剛石和立方氮化硼微粉 JB/T7990-2012 | 585 | ||
2 | 粒度分布 | 超硬磨料 人造金剛石和立方氮化硼微粉 JB/T 7990-2012 | 650 | |||
3 | 顆粒形狀 | 超硬磨料 人造金剛石和立方氮化硼微粉 JB/T 7990-2012 | 390 | |||
立方氮化硼或立方氮化硼微粉 | 1 | 氮化硼 | 超硬磨料 立方氮化硼化學分析方法 JB/T 7994-2012 | 582 | ||
2 | 二氧化硅 | 260 | ||||
3 | 三氧化二鐵 | 195 | ||||
4 | 三氧化二鋁 | 260 | ||||
5 | 氧化鈣 | 195 | ||||
6 | 氧化鎂 | 195 | ||||
氮化硼 | 1 | 鋰、鈉、鈣、鎂、鐵、鋅、銅、鎳、錳、鈦、鍶、鎘 | 氮化硼中雜質(zhì)元素測定方法 GB/T 34003-2017 | 130元制樣費,190元每元素 | ||
六方氮化硼 | 1 | 總硼 | 六方氮化硼化學分析方法 MMS/ZZF-005-2021 | 僅限特定合同約定的委托檢驗檢測 | 390 | |
2 | 三氧化二硼 | 六方氮化硼化學分析方法 MMS/ZZF-005-2021 | 僅限特定合同約定的委托檢驗檢測 | 260 | ||
3 | 六方氮化硼 | 六方氮化硼化學分析方法 MMS/ZZF-005-2021 | 僅限特定合同約定的委托檢驗檢測 | 585 | ||
多晶立方氮化硼 | 部分參數(shù) | 超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 擴項 | |||
1 | 外觀 | 超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 擴項 | 100 | ||
2 | 表面粗糙度 | 超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 擴項 | 300 | ||
3 | 基本尺寸 | 超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 擴項 | 300 | ||
4 | 抗彎強度 | 超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 擴項 | 500 | ||
5 | 表觀密度 | 超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 擴項 | 300 | ||
6 | 維氏硬度 | 超硬磨料 金屬加工用多晶立方氮化硼JB/T 12981-2016 | 擴項 | 500 |
單位:廣分檢測院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
傳真:020-38665759
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村新基大道東金科工業(yè)有2棟101質(zhì)檢院